|
Statistik / Liste der deutschen Nationalspieler Aktueller Stand vor Beginn der WM 2018 DFB - Die meisten Spiele in der Nationalmannschaft
Wer hat die meisten Spiele für die deutsche Nationalmannschaft
gemacht? Auch hier wird die Liste der deutschen Rekordspieler immer
noch von Lothar Matthäus angeführt. Klose brachte es mit
137 Spielen in seiner Fussballer-Karriere immerhin auf Platz zwei... |
Rang | Spieler | Spiele | Zeitraum |
1. | Lothar Matthäus | 150 Spiele | 1980 -2000 |
2. | Miroslav Klose | 137 Spiele | 2001-2014 |
3. | Lukas Podolski | 130 Spiele | 2004-2017 |
4. | Bastian Schweinsteiger | 121 Spiele | 2004-2016 |
5. | Philipp Lahm | 113 Spiele | 2004-2014 |
6. | Jürgen Klinsmann | 108 Spiele | 1987-1998 |
7. | Jürgen Kohler | 105 Spiele | 1986-1998 |
Hans-Jürgen Dörner | 105 Spiele | 1969-1985 | |
Joachim Streich | 105 Spiele | 1969-1984 | |
10. | Per Mertesacker |
104 Spiele | 2004-2014 |
11. | Franz Beckenbauer | 103 Spiele | 1965-1977 |
12. | Jürgen Croy | 102 Spiele | 1967-1981 |
13. | Thomas Hässler | 101 Spiele | 1988-2000 |
14. | Ulf Kirsten | 100 Spiele | 1985-2000 |
15. | Michael Ballack | 98 Spiele | 1999-2010 |
16. | Berti Vogts | 96 Spiele | 1967-1978 |
17. | Sepp Maier | 95 Spiele | 1966-1979 |
Karlheinz Rummenigge | 95 Spiele | 1976-1986 | |
19. | Konrad Weise | 94 Spiele | 1970-1981 |
20. | Thomas Müller | 91 Spiele | 2010-2018 |
21. | Mesut Ozil | 90 Spiele | 2009-2018 |
Rudi Völler | 90 Spiele | 1982-1994 | |
23. | Andy Brehme | 86 Spiele | 1984-1994 |
Oliver Kahn | 86 Spiele | 1995-2006 |
IMPRESSUM
DISCLAIMER
DATENSCHUTZ Alle Angaben ohne Gewähr, keine Haftung für Links. Namen und Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Eingetragene Marken (TM) und offizielle Titel der FIFA sind (u.a.) FIFA Fussball Weltmeisterschaft 2018, FIFA Fussball Weltmeisterschaft Russland, FIFA WM 2018, FIFA Fussball Weltmeisterschaft 2018, FIFA Russland WM 2018 und andere mehr. Mehr Infos bitte direkt auf der Seite der FIFA |